蛋鸡预混料返回首页
5%蛋鸡系列预混料
浏览次数:0 更新时间:2016-07-12 10:59:12
为养殖户服务 帮养殖户谋利
5%蛋鸡系列预混料
产品特点
● 富含维生素、微量元素彩票游戏平台官方网站、氨基酸等营养性添加剂,满足蛋鸡生长生产需求。
● 采用中草药制剂,补充蛋壳腺素,有效改善蛋壳品质。
● 利用电解质平衡,保证各种营养素的消化与吸收。
● 合理运用微生态彩票游戏平台官方网站、酶制剂等绿色饲料添加剂,养护动物肠道,净化养殖场微生态环境彩票游戏平台官方网站。
● 充分发挥营养素对免疫的调控,提高动物的免疫力。
● 科学配方精准有效,减少浪费,降低养殖户的饲养成本彩票游戏平台官方网站。
产品功效
● 延长产蛋高峰期彩票游戏平台官方网站,增加中后期产蛋率,提高蛋品质,增强蛋壳硬度,降低破壳率。
● 提高蛋鸡群体免疫力,减少产蛋期死淘率。
● 提高饲料利用率彩票游戏平台官方网站,减少粪便中的有机物质,降低禽舍内氨气等有害气体的浓度。
● 营养均衡,增强抗应激能力彩票游戏平台官方网站。
● 改善蛋鸡肠道微生态环境,促进有益菌生长,抑制有害菌,维持肠道菌群平衡彩票游戏平台官方网站。
● 提高产蛋期蛋鸡体质彩票游戏平台官方网站,保障淘汰鸡体况彩票游戏平台官方网站,增加淘汰鸡经济效益。
营养成分(每千克中最低含量)
产品分类 营养成分 |
5%蛋鸡育雏期 预混料 |
5%蛋鸡育成期预混料 | 5%蛋鸡预产蛋期预混料 | 5%蛋鸡产蛋期预混料 | 5%蛋鸡产蛋 预混料 (高产型) |
5%种鸡产蛋期预混料 |
FM7915 | FM7925 | FM7945 | FM7935 | FM7955 | FM7735 | |
维生素A KIU | 140-190 | 110-150 | 120-170 | 120-170 | 100-185 | 150-200 |
维生素D3 KIU | 55-90 | 40-80 | 50-90 | 50-90 | 65-95 | 70-100 |
维生素E IU ≥ | 360 | 280 | 340 | 355 | 440 | 590 |
维生素K3 mg ≥ | 50 | 35 | 24 | 28 | 35 | 46 |
维生素B1 mg ≥ | 45 | 32 | 19 | 22 | 28 | 37 |
维生素B2 mg ≥ | 128 | 93 | 90 | 81 | 96 | 130 |
维生素B6 mg ≥ | 52 | 37 | 37 | 28 | 35 | 57 |
维生素B12 mg ≥ | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.38 |
烟酸/烟酰胺 mg ≥ | 920 | 574 | 596 | 596 | 716 | 960 |
D-泛酸钙 mg ≥ | 270 | 190 | 150 | 120 | 140 | 190 |
D-生物素 mg ≥ | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
叶酸 mg ≥ | 17 | 11.6 | 11 | 9 | 11 | 14 |
氯化胆碱 g ≥ | 18 | 14 | 6 | 18 | 19 | 19 |
铜 mg | 110-290 | 105-270 | 105-270 | 105-270 | 105-270 | 105-270 |
铁 mg | 900-2600 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
锌 mg | 900-2600 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
锰 mg | 800-2400 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 |
碘 mg | 10-24 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
硒 mg | 5-17 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 |
钙 %≥ | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
磷 %≥ | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
蛋氨酸 g | 18.6 | 2.8 | 9.6 | 28 | 38 | 47 |
产品编号 | 适用阶段 | 推荐配方(%) | |||||
玉米 | 豆粕 | 麦麸/米糠 | 石粉 | 油脂 | 预混料 | ||
蛋鸡育雏期 FM7915 | 0~6周 | 65 | 28 | 2 | - | - | 5 |
蛋鸡育成期 FM7925 | 7-18周 | 62 | 18 | 15 | - | - | 5 |
蛋鸡预产蛋期FM7945 | 19周-5%产蛋率 | 62 | 19 | 10 | 4 | - | 5 |
蛋鸡产蛋期FM7935 | 21-50周 | 61 | 24 | 2 | 8 | - | 5 |
蛋鸡产蛋期 (高产型)FM7955 |
21-50周 | 62 | 24 | 1 | 7 | 1 | 5 |
种鸡产蛋期FM7735 | 21-50周 | 61 | 25 | 1 | 8 | - | 5 |
使用注意事项
● 请勿使用霉变饲料原料,如果对原料品质把握不好,请及时联系公司技术人员。
● 如有非常规原料可以使用,或者需要达到预期的饲喂效果彩票游戏平台官方网站,请咨询公司技术服务部,我们将及时跟您沟通。